拍卖时间 | 投放数量 | 起拍价 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2025年1月 | 1801 | 94400 | 130300 | 133492 | 14:59:47 第6位 | 2842 |
2025年2月 | 1240 | 93900 | 141600 | 143600 | 14:29:56 第1位 | 2531 |
2025年3月 | 1321 | 94100 | 136200 | 139397 | 14:56:54 第1位 | 2496 |
2025年4月 | 1895 | 94500 | 126000 | 128453 | 14:59:52第59位 | 2936 |
2025年5月 | ||||||
2025年6月 | ||||||
2025年7月 | ||||||
2025年8月 | ||||||
2025年9月 | ||||||
2025年10月 | ||||||
2025年11月 | ||||||
2025年12月 |
历年额度投标记录查询
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年之前