| 拍卖时间 | 投放数量 | 起拍价 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
| 2026年1月 | 1893 | 94100 | 124900 | 127807 | 14:59:36 第1位 | 3196 |
| 2026年2月 | 1312 | 94100 | 130200 | 132362 | 14:38:18 第8位 | 2763 |
| 2026年3月 | 1190 | 94100 | 131200 | 132741 | 14:59:53 第3位 | 2500 |
| 2026年4月 | ||||||
| 2026年5月 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| 2026年7月 | ||||||
| 2026年8月 | ||||||
| 2026年9月 | ||||||
| 2026年10月 | ||||||
| 2026年11月 | ||||||
| 2026年12月 |
历年额度投标记录查询
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年之前