拍卖时间 | 投放数量 | 起拍价 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2020年1月 | 1863 | 90500 | 100800 | 108220 | 14:59:52 第71位 | 2820 |
2020年2月 | 1418 | 90900 | 98800 | 102183 | 14:59:55 第5位 | 1934 |
2020年3月 | 1323 | 90100 | 110000 | 111354 | 14:59:56 第115位 | 3172 |
2020年4月 | 2158 | 90400 | 109100 | 111810 | 14:59:58 第78位 | 3997 |
2020年5月 | 2754 | 89800 | 99600 | 104628 | 14:59:27 第1位 | 3857 |
2020年6月 | 2321 | 90700 | 101600 | 105031 | 14:59:47 第6位 | 3467 |
2020年7月 | 2127 | 91000 | 107600 | 109717 | 14:59:57 第28位 | 4028 |
2020年8月 | 1850 | 90600 | 116000 | 117786 | 14:59:54 第27位 | 4113 |
2020年9月 | 1750 | 90700 | 127500 | 128911 | 14:59:56 第63位 | 4106 |
2020年10月 | 2085 | 90700 | 150200 | 152260 | 14:59:56 第73位 | 5278 |
2020年11月 | 1892 | 91400 | 229100 | 234354 | 14:59:52 第80位 | 7856 |
2020年12月 | 3480 | 91500 | 134800 | 152895 | 14:59:52 第194位 | 5820 |
历年额度投标记录查询
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年之前