拍卖时间 | 投放数量 | 起拍价 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2024年1月 | 1656 | 92900 | 155700 | 158941 | 14:59:59 第10位 | 2910 |
2024年2月 | 1533 | 92800 | 113300 | 121350 | 14:37:18 第1位 | 2512 |
2024年3月 | 1402 | 93400 | 150200 | 151922 | 14:59:57 第134位 | 4131 |
2024年4月 | 1559 | 93000 | 152100 | 155280 | 14:59:44 第6位 | 3641 |
2024年5月 | 2198 | 93000 | 135300 | 140367 | 14:30:09 第1位 | 3807 |
2024年6月 | 1791 | 93700 | 131500 | 136016 | 14:59:45 第10位 | 2945 |
2024年7月 | 1622 | 93700 | 122900 | 127415 | 14:59:31 第91位 | 2662 |
2024年8月 | 1571 | 93900 | 131400 | 133947 | 14:59:55 第19位 | 3015 |
2024年9月 | 1389 | 93200 | 126200 | 130513 | 14:59:57 第49位 | 2727 |
2024年10月 | 1505 | 93800 | 133100 | 134546 | 14:59:58 第92位 | 3042 |
2024年11月 | 1646 | 94100 | 138400 | 141318 | 14:59:49 第52位 | 3104 |
2024年12月 | 1690 | 93600 | 142300 | 144881 | 14:59:46 第7位 | 2972 |
历年额度投标记录查询
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年之前