拍卖时间 | 投放数量 | 起拍价 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2023年1月 | 1653 | 92400 | 146900 | 151072 | 14:59:59 第115位 | 4175 |
2023年2月 | 1678 | 92300 | 152300 | 155760 | 14:59:56 第111位 | 4122 |
2023年3月 | 1853 | 92300 | 153500 | 156175 | 14:59:57 第13位 | 4143 |
2023年4月 | 1845 | 92400 | 157100 | 159138 | 14:59:51 第3位 | 4024 |
2023年5月 | 1793 | 92500 | 156000 | 159490 | 14:59:56 第17位 | 3421 |
2023年6月 | 1665 | 92200 | 157900 | 160139 | 14:59:58 第5位 | 3250 |
2023年7月 | 1639 | 92300 | 141400 | 147062 | 14:59:15 第1位 | 2669 |
2023年8月 | 1644 | 92700 | 143000 | 146589 | 14:59:59 第17位 | 2931 |
2023年9月 | 1656 | 92300 | 147600 | 150047 | 14:59:57 第123位 | 3159 |
2023年10月 | 1677 | 92000 | 147000 | 149890 | 14:59:56 第50位 | 2844 |
2023年11月 | 1676 | 92600 | 150000 | 152344 | 14:59:57 第39位 | 2907 |
2023年12月 | 1803 | 92000 | 154600 | 156667 | 14:59:51 第2位 | 3440 |
历年额度投标记录查询
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年之前