拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截止时间 | 投标人数 |
2025年1月 | 4056 | 94400 | 94465 | 11:29:59第1387位 | 41384 |
2025年2月 | 4117 | 93900 | 93974 | 11:29:59第1037位 | 44266 |
2025年3月 | 4197 | 94100 | 94147 | 11:29:59第2136位 | 44745 |
2025年4月 | 4244 | 94500 | 94599 | 11:29:58第265位 | 44404 |
2025年5月 | |||||
2025年6月 | |||||
2025年7月 | |||||
2025年8月 | |||||
2025年9月 | |||||
2025年10月 | |||||
2025年11月 | |||||
2025年12月 |
历年额度投标记录查询
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年前