| 拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截止时间 | 投标人数 |
| 2026年1月 | 3784 | 94100 | 94159 | 11:29:58第2196位 | 42564 |
| 2026年2月 | 3793 | 94100 | 94100 | 11:29:59第3793位 | 39780 |
| 2026年3月 | 3710 | 94100 | 94100 | 11:29:59第1797位 | 40205 |
| 2026年4月 | 3874 | 94200 | 94391 | 11:29:59第38位 | 38639 |
| 2026年5月 | |||||
| 2026年6月 | |||||
| 2026年7月 | |||||
| 2026年8月 | |||||
| 2026年9月 | |||||
| 2026年10月 | |||||
| 2026年11月 | |||||
| 2026年12月 |
历年额度投标记录查询
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年前