拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截止时间 | 投标人数 |
2024年1月 | 12483 | 92900 | 92990 | 11:29:57 第1957位 | 59991 |
2024年2月 | 11804 | 92700 | 92842 | 11:29:47 第1947位 | 50962 |
2024年3月 | 9595 | 93400 | 93497 | 11:29:57 第3063位 | 49498 |
2024年4月 | 8515 | 92900 | 93022 | 11:29:58 第194位 | 45071 |
2024年5月 | 7098 | 93000 | 93029 | 11:29:58 第1139位 | 43374 |
2024年6月 | 6271 | 93700 | 93747 | 11:29:59 第3267位 | 40720 |
2024年7月 | 5074 | 93600 | 93716 | 11:29:57 第129位 | 38145 |
2024年8月 | 4248 | 93900 | 93959 | 11:29:57 第1705位 | 41036 |
2024年9月 | 4260 | 93100 | 93255 | 11:29:56 第55位 | 41171 |
2024年10月 | 4147 | 93800 | 93894 | 11:29:59 第231位 | 42157 |
2024年11月 | 4077 | 94100 | 94122 | 11:29:59 第711位 | 41857 |
2024年12月 | 4051 | 93600 | 93688 | 11:29:54 第464位 | 40796 |
历年额度投标记录查询
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年前