序号
拍品名称
尺寸/单位
品相
数量
估价
图片
A001 一版工农10元 1 50 >>>
A002 满州中央5角 1 20 >>>
A009 旧纸币 80 80 >>>
A010 外汇兑换券等 95 100 >>>
A011 中央25年5元,连号百张 100 1300 >>>
A012 光绪钱庄票 2 100 >>>
A013 日本债券 5 20 >>>
A014 湖南省银行票 5 500 >>>
A015 杂纸币 13 200 >>>
A016 各式钱庄票 16 1000 >>>
A017 中国实业,农工银行票 4 400 >>>
A018 地方票 6 100 >>>
A019 台湾限金门用纸币 3 200 >>>
A020 台湾纸币5角-10元 4 200 >>>
A021 台湾纸币 4 100 >>>
A022 35年台湾纸币1元-1万元 6 500 >>>
A023 河南省银行20枚同号码 2 300 >>>
A024 台湾限马祖用纸币 2 200 >>>
A025 35-49老港币 4 500 >>>
A026 港币 13 150 >>>

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/23页 20条/页 总共:448条