序号
拍品名称
尺寸/单位
品相
数量
成交价(含佣金)
详细
B001 北洋34年1元 银(9) 1 330 >>>
B002 湖北光绪1元 银(8) 1 275 >>>
B003 江南甲辰1元 银(9) 1 440 >>>
B004 龙凤小字1元 银(9) 1 275 >>>
B005 上海50两银锭 银(8) 1 9900 >>>
B006 袁像银币.四川银币.船洋 银(8) 20 2200 >>>
B007 波斯萨珊王朝银币 银(8) 10 660 >>>
B008 贵霜铜币(AD200) 铜(8) 5 110 >>>
B009 12年广西半毫镍币 镍(8) 1 >>>
B010 浙江13年1角.云南半元.广东银毫等 银(8) 8 220 >>>
B011 95年农行1盎司章 银(10) 1 165 >>>
B012 04年上海烟草博物馆1盎司章 银(10) 1 176 >>>
B013 造币公司1盎司章 银(10) 1 220 >>>
B014 苏州金厂毛泽东章 银(8) 1 330 >>>
B015 民国交通部电报局章 银(8) 1 550 >>>
B016 珐琅人物花钱 银(8) 1 440 >>>
B017 龙凤呈祥百年好合1盎司章 银(10) 1 165 >>>
B018 孙像右三瓣1元 银(8.5) 1 330 >>>
B019 袁像十年连口造 银(7) 1 198 >>>
B020 四川光绪1元大头龙 银(8) 1 440 >>>

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/15页 20条/页 总共:292条