序号
拍品名称
尺寸/单位
品相
数量
成交价(含佣金)
详细
A1 大清龙票.法国客邮等 纸(8) 160 770 >>>
A2 钱庄票木钞版 木(8) 1 770 >>>
A3 大明通行宝钞壹贯 纸(6) 1 3520 >>>
A4 民国元年公债5元 纸(9) 1 165 >>>
A5 民国19年广东铁路公债40元 纸(8.5) 1 330 >>>
A6 民国19年广东铁路公债4元 纸(8.5) 1 >>>
A7 上海轮渡股票 纸(5-8) 2 >>>
A8 民国26年救国公债 纸(8) 1 >>>
A9 广东第二次军需库券 纸(7.5) 2 >>>
A10 民国21年广东国防要塞公债10元 纸(7.5) 1 220 >>>
A11 财政部有奖公债5元 纸(8) 1 >>>
A12 光绪34年湖南官钱局1两 纸(6) 1 990 >>>
A13 光绪戊申湖南官钱局1两直票 纸(7) 1 1320 >>>
A14 光绪甲辰湖南官钱局邙字1串文 纸(6) 1 880 >>>
A15 光绪丙午湖南官钱局腾字1百枚 纸(6) 1 880 >>>
A16 光绪丙午湖南官钱局问字1串文 纸(6) 1 990 >>>
A17 光绪戊申湖南官钱局给字1百枚 纸(6) 1 880 >>>
A18 宣统元年交通银行广东汕头1元 纸(10) 1 3850 >>>
A19 光绪34年信义储蓄银行1百枚 纸(8) 1 >>>
A20 光绪31年裕宁官银钱局1元 纸(8) 1 6050 >>>

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/24页 20条/页 总共:480条