拍品号
拍品名称
形式
单位
数量
估价
A1 井亭镇代价券2角 纸(9.5) 1 20
A2 神池县兑换券 纸(7) 2 20
A3 西北农民1万元等 纸(7) 15 20
A4 18年通商1元 纸(6-7) 7 20
A5 四明银行9年5元等 纸(6-7) 8 30
A6 林县兑换券1元(和平印记) 纸(8) 2 20
A7 一版万寿山20元等 纸(5-8) 3 20
A8 一版牧羊5千元 纸(5) 1 1600
A9 中央5千111111,农民储券100元 纸(9) 2 100
A10 光绪34年湖南官钱局壹佰枚 纸(6) 1 200
A11 东方汇理20元左右号码错 纸(5) 1 100
A12 光绪24年通商五钱 纸(6) 1 2000
A13 中央银行纸币等 纸(7-10) 50 100
A14 申新二厂米票 纸(8) 1 20
A15 民国12年上杭县3角 纸(8) 1 150
A16 1965福清县米糠票 纸(9) 4 20
A17 宿迁县1956年米票 纸(9) 2 20
A18 武汉印刷厂流通券 纸(9) 8 20
A19 金堂县信用社存单 纸(7-9) 4 20
A20 中国银行河南分行1分,5分 纸(10) 2 20

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/23页 20条/页 总共:459条