序号
拍品名称
形式
数量
估价
成交价格
A1 一版立交桥20元,轮船100元等 纸(6-8) 7 20 275
A2 一版工厂1元样票(小损) 纸(7) 1 20 220
A3 一版工农10元样票 纸(8) 1 20
A4 一版火车10元样票 纸(6.5) 1 20 385
A5 一版帆船20元样票 纸(9) 1 20 1100
A6 一版打场20元样票 纸(9) 1 20 495
A7 一版火车大桥红50元单面样票 纸(9) 1 20 440
A8 一版北海桥长距100元样票 纸(8) 1 20 440
A9 一版万寿山100元样票 纸(8.5) 1 20 440
A10 一版轮船100元样票 纸(8.5) 1 20 440
A11 一版割稻200元样票 纸(9) 1 20 550
A12 一版正阳门500元样票 纸(8) 1 20 550
A13 一版渭河桥5千元样票 纸(9) 1 20 550
A14 一版10元单面样票等 纸(4-9) 3 20 220
A15 兑换券10元,5元,1元,53年1分等 纸(7-9) 38 20 110
A16 广东省银行大洋票 纸(9-10) 8 20 110
A17 厦门劝业5角.1角,岐关1毫.2毫 纸(9-10) 5 20 110
A18 震义银行1,5,10元 纸(9-10) 3 20 330
A19 民三利益昌1元,仙邑5角等 纸(9-10) 2 20
A20 贵州省银行1分,5分,1角,西北20枚 纸(8-10) 4 20 165

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/24页 20条/页 总共:480条