序号
拍品名称
形式
数量
估价
成交价格
A1 一版人民币1元至1万元等 纸(9.5-10) 10 600 2200
A2 一版水牛5元 纸(8.5) 1 1000 1430
A3 一版推车20元 纸(10) 1 200 495
A4 一版万寿山20元兰 纸(10) 1 300 440
A5 一版万寿山20元紫 纸(9.5) 1 500 1760
A6 一版压路机50元 纸(9.5) 1 600 1540
A7 一版火车大桥兰50元 纸(9.5) 1 800 1650
A8 一版驴子矿车50元 纸(10) 1 1000 5720
A9 一版北海桥100元兰 纸(10) 1 300 495
A10 一版北海桥100元黄 纸(10) 1 400 605
A11 一版长城200元 纸(10) 1 300 330
A12 一版割稻200元 纸(9.5) 1 600 1100
A13 一版排三殿200元 纸(9.5) 1 500 660
A14 一版农民小桥500元 纸(9.5) 1 600
A15 一版长壹仟元 纸(9) 1 500 1430
A16 一版推车耕地壹仟元 纸(9.5) 1 300 605
A17 一版耕地机5千元 纸(10) 1 800 1210
A18 一版耕地工厂5千元 纸(10) 1 400 605
A19 一版马耕地1万元(无水印) 纸(10) 1 200 385
A20 一版马耕地1万元(有水印) 纸(9.5) 1 300 550

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/24页 20条/页 总共:480条