序号
拍品名称
形式
数量
估价
成交价
A1 九年财政部图库券中元1,5元 纸(9.5-10) 3 60 220
A2 吉林永衡官号1角,东北民众5角 纸(6-8) 2 20 120
A3 农民银行储蓄券5元,10元,殖边5元 纸(7-8.5) 3 20 120
A4 十五年直隶省银行1,5,10元 纸(8) 3 100 300
A5 十七年直隶省金库兑换券1元 纸(8) 1 100 250
A6 中国人民银行江西分行38年20元 纸(5) 1 100 350
A7 25年中央100元大字签名 纸(7) 1 20 60
A8 东北银行地方流通券37年1仟元 纸(8.5) 2 20 120
A9 十二年中央汕头1元 纸(8) 2 60 60
A10 联准大龙1元 纸(7) 1 20 80
A11 26年中央5元.50元,82年国库券等 纸(9-10) 2 60 120
A12 一版铁路50元移位 纸(9) 1 100 350
A13 十六年财政部国库券1,5,10元 纸(9) 3 20 100
A14 1932鄂东工农银行2串文(修补) 纸(3) 1 20 180
A15 十五年广西省银行5元背军用印 纸(6) 1 100 700
A16 联准长城1仟元 纸(8.5) 1 60 100
A17 25年中央500元 纸(6) 1 20 300
A18 十三年成都市政兑换券20 纸(9) 1 20 280
A19 31年储备银行广东左像500元(有小孔) 纸(8) 1 20 60
A20 16年国民军金融流通券1,2,5角,1,2元 纸(6-7) 5 200 2200

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/23页 20条/页 总共:459条