序号
拍品名称
形式
数量
估价
成交价
A1 苏维埃5分,1角,5角,1元等 纸(5-7) 23 无底价 550
A2 苏维埃5分,1角,5角 纸(3) 18 无底价 88
A3 印花票,洪泰方三角 纸(3-8) 7 无底价 88
A4 廿六年公债,川康礼券等 纸(9) 8 无底价 44
A5 二版人民币火车二角 纸(7-9.5) 2 无底价 132
A6 上海.无锡旧股票 纸(8) 3 无底价 110
A7 新疆纸币 纸(6) 3 无底价 44
A8 贵州省1分等 纸(7-9) 5 无底价 44
A9 林县兑换券 纸(8) 1 无底价 44
A10 一版轮船100元(连号) 纸(9-9.5) 8 300 385
A11 裕宁官银钱局1百枚 纸(6) 1 100 550
A12 裕宁官银钱局银钞1元 纸(6) 1 200 3080
A13 裕宁官银钱局50枚 纸(6) 1 100 715
A14 裕宁官银钱局20枚 纸(7) 1 100 1980
A15 裕宁官银钱局20枚 纸(6) 1 50 1100
A16 裕宁官银钱局20枚 纸(4) 1 无底价 440
A17 济民银号2角 纸(5) 1 无底价 110
A18 绿宝午厅1角 纸(7) 1 无底价 385
A19 江苏农民银行2角,中农1角 纸(7) 13 无底价 132
A20 各式旧纸币 纸(5-10) 194 无底价 440

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/23页 20条/页 总共:442条