拍品名称
形式
数量
估价
成交价
华中银行,东北银行纸币 纸(5-8) 17 无底价 600
交通银行,农民银行纸币 纸(5-10) 48 无底价 250
金元券,银元券 纸(7-10) 9 无底价 150
金元券 纸(7-10) 30 无底价 150
关金券 纸(7-10) 51 无底价 450
中央银行纸币 纸(5-10) 91 无底价 300
满洲,蒙疆,联准纸币 纸(6-10) 27 无底价 400
旧马克,日本纸币等 纸(5-8) 22 无底价 200
中央储备银行纸币 纸(6-10) 64 无底价 950
西北银行,山西省银行纸币 纸(8) 8 无底价 900
财政部平市官钱局纸币 纸(7-10) 8 无底价 550
江西,福建,东北九省纸币 纸(6-10) 11 无底价 200
广东,广西,垦业银行纸币,牟平1千文 纸(6-10) 11 无底价 450
新疆银行,兴业银行纸币 纸(6-10) 6 无底价 400
通商,中国银行,河北银钱局纸币 纸(5-10) 7 无底价 250
浙江省银行纸币 纸(5-9) 10 无底价 200
江苏农民,湖北.晋察冀纸币 纸(5-7) 4 无底价 250
直隶省银行 纸(8-10) 8 无底价 750
中央银行纸币(部分连号) 纸(9-10) 33 无底价 450
联准银行 纸(6-10) 23 无底价 250

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/29页 20条/页 总共:570条