序号
拍品名称
尺寸/单位
品相
数量
成交价(含佣金)
详细
A001 一版钱江桥1千元 纸(9.5) 1 330 >>>
A002 一版农民小桥500元 纸(9) 1 770 >>>
A003 一版锯木10元,立交20元 纸(8-9) 2 220 >>>
A004 一版万寿山兰20元 纸(9) 1 330 >>>
A005 一版军舰1万元 纸(8) 1 330 >>>
A006 一版火车10元 纸(9) 1 330 >>>
A007 一版长城200元 纸(8.5) 1 220 >>>
A008 一版拖拉机500元 纸(9.5) 1 330 >>>
A009 一版铁路50元 纸(8) 2 220 >>>
A010 一版工农50元 纸(9) 1 440 >>>
A011 东北银行1千元 纸(8.5) 1 110 >>>
A012 苏维埃5分,1角,5角 纸(7) 3 220 >>>
A013 通商18年1元,21年5.10元 纸(8) 3 1100 >>>
A014 林县兑换券加字和平 纸(8) 2 110 >>>
A015 民生银行1角--5元 纸(8) 5 220 >>>
A016 关金10元,5千元 纸(10) 2 110 >>>
A017 中央银行,储备银行等 纸(7-9) 7 55 >>>
A018 各式钱庄票等 纸(8-9) 5 110 >>>
A019 浙江银元券,代价券等 纸(8) 4 110 >>>
A020 安徽地方银行票 纸(7-8) 5 330 >>>

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/24页 20条/页 总共:472条