序号
拍品名称
尺寸/单位
品相
数量
成交价
详细
A01 一版人民币织布等5元 纸(5-7) 4 100 >>>
A02 一版人民币5元,10元 纸(5-8) 3 150 >>>
A03 一版工农10元等 纸(7-9) 2 150 >>>
A04 一版万寿山兰20元 纸(8) 1 150 >>>
A05 一版工农50元等 纸(5-6) 3 200 >>>
A06 一版炼钢200元,轮船100元 纸(7-8) 2 250 >>>
A07 一版轮船100元,秋收1000元 纸(7-9) 2 350 >>>
A08 一版耕地机5000元 纸(6.5) 1 350 >>>
A09 一版渭河桥5千元 纸(6) 1 500 >>>
A10 一版军舰1万元 纸(6-7) 2 250 >>>
A11 二版2分连号 纸(10) 10 100 >>>
A12 二版1,2,5分 纸(10) 3 80 >>>
A13 二版1,2,5分 纸(7-10) 3 50 >>>
A14 二版1角,62年1角,2角 纸(10) 3 80 >>>
A15 二版火车2角 纸(9.5) 2 150 >>>
A16 二版红1元,5角 纸(9) 3 150 >>>
A17 二版黑1元 纸(7-8) 2 150 >>>
A18 二版2元 纸(6) 3 150 >>>
A19 二版3元 纸(6) 1 200 >>>
A20 56年5元连号 纸(8) 2 200 >>>

>> 第一页 上一页 下一页 最后页 页数:1/23页 20条/页 总共:448条